
| 11:06 | Alle K1 + K2 + K4 U18 - 10 km |
|---|---|
| 11:00 | Alle K2 / K4 klasser - 10 km |
| 11:02 | Alle deltagere i C1 K1 Herre-klassen - 10 km |
| 11:04 | Alle deltagere i C1 K1 Dame-klassen - 10 km |
| 11:10 | Alle K1 + K2 + K4 U18 på 5 km |
| 11:08 | Alle seniorer på 5 km |
Startgruppe: 10 km U18 - 11:06 | |||
|---|---|---|---|
Dame K1 Kap - 10 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 97 | Ella Ring U12 | Vejle Kajakklub | |
| 149 | Lykke Nielsen U12 | Vejle Kajakklub | |
| Antal: 2 både med 2 roere | |||
Dame K2 - 10 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 148 | Signe Leth Laursen & Leah Wildau Rørbæk Duly | Ry | |
| Antal: 1 båd med 2 roere | |||
Dame K2 Kap - 10 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 120 | Björk [Silkeborg] & Cecilia Hirvelä | Finland | |
| Antal: 1 båd med 2 roere | |||
Herre K1 Kap - 10 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 31 | Mads Jørgensen | Vejle Å | |
| 32 | Oskar Wetke | Vejle Å | |
| 33 | Nikolaj Larsen | Vejle Å | |
| 93 | Aatu Mäkelä | Finland | |
| 94 | Malthe Kjær | Vejle Å | |
| 95 | Elias Pløger Madsen | Strømmen | |
| 96 | Victor Aaby | Strømmen | |
| 98 | Kasper Schmidt U18 | Vejle Kajakklub | |
| 99 | Johan Rosengreen U16 | Vejle Kajakklub | |
| Antal: 9 både med 9 roere | |||
Herre K2 Kap - 10 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 108 | Gustav Wetke & Thorbjørn Seeberg | Vejle Å | |
| 118 | Kaapp Saarinen & Aapo Rosenström | Finland | |
| Antal: 2 både med 4 roere | |||
Startgruppe: 10 KM K2 / K4 - 11:00 | |||
Dame K2 Kap - 10 KM K2 / K4 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 102 | Maja Hinge & Frida Hinge | Silkeborg | |
| 114 | Pernille Stenum & Jette Bælum | Strømmen | |
| Antal: 2 både med 4 roere | |||
Herre K2 - 10 KM K2 / K4 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 113 | Ole B. Larsen & Brian Henningsen | Strømmen | |
| 121 | Nikolaj Black & Mads Pedersen | Silkeborg | |
| Antal: 2 både med 4 roere | |||
Herre K2 Kap - 10 KM K2 / K4 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 105 | Daniel Nielsen & Lauritz Hald U18 | Havnepladsen / Limfjorden | |
| 106 | Henrik Bach & Mogens Leth [Ry roklub] | Gudenå kano og kajak | |
| 107 | Jonas Vilsmark & Nikolaj Vilsmark | Vejle Å | |
| 111 | Johan Mikkelsen & Kristoffer Madsen | Odense | |
| 122 | Oskar Scharfuss & Phillip | Silkeborg | |
| Antal: 5 både med 10 roere | |||
MIX K2 - 10 KM K2 / K4 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 103 | Marie Louise Hindrichsen & Rolf Nikolajsen | MKC (Marselisborg) | |
| 104 | Mette Grønborg & Max Jacobsen | MKC (Marselisborg) | |
| 116 | Torben Rasmussen & Mette Bentson | Horsens | |
| 117 | Rita Westergaard & Carsten Pancoke [Sønderborg] | Skjold | |
| Antal: 4 både med 8 roere | |||
MIX K2 Kap - 10 KM K2 / K4 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 100 | Mathilde & Jeppe Glesner | Kolding | |
| 101 | Palle Odgaard & Gry Wilholm | Lemvig | |
| 109 | Karen Stoubæk [Pagaj] & Søren Maretti [SIlkeborg] | Aarhus Å | |
| 110 | Casper Stoubæk & Hannah Stoubælk | Aarhus Å | |
| 112 | Nils Boe & Frida Trudslev | Odense | |
| 115 | Orla Pedersen & Karin Pedersen | Aalborg | |
| Antal: 6 både med 12 roere | |||
Startgruppe: 10 KM Herrer - 11:02 | |||
Herre K1 - 10 KM Herrer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 1 | Finn Larsen | VandSport20 | |
| 5 | Jan Reger | Kanuklub Neumünster | |
| 20 | Uffe Stoustrup Schacht | Vejle Kajakklub | |
| 23 | Lars Mersh | Egaa Rosport | |
| 24 | Stenar Stefansson | Aarhus Kano & Kajak Klub (AKKK) | |
| 25 | Steener Oksbjerre | Aarhus Kano & Kajak Klub (AKKK) | |
| 26 | Claus Mengel-Niemann | Ry | |
| 27 | Frank Duly | Ry | |
| 29 | Flemming Kristensen | Ry | |
| 37 | Hans-Henrik Skieller | Strømmen | |
| 38 | Kaare Lund Steensig | Strømmen | |
| 39 | Martin Neldeborg Olsen | Strømmen | |
| 41 | Flemming Lauersen | Strømmen | |
| 42 | Claus Kolbe | Strømmen | |
| 45 | Steffen Skyum | Horsens | |
| 46 | Oluf Møberg | Horsens | |
| 50 | Claus B. Sørensen | Horsens | |
| 51 | Morten Hald | Horsens | |
| 52 | Poul Erik Tovgaard | Horsens | |
| 55 | Per Jacobsen | Skanderborg | |
| 56 | Flemming Christensen | Skanderborg | |
| 59 | Flemming Balleby | Horsens | |
| 92 | Carsten Mark | Silkeborg | |
| Antal: 23 både med 23 roere | |||
Herre K1 Kap - 10 KM Herrer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 2 | Brian Pedersen | Tange | |
| 4 | Fabian Oetken | Kanuklub Neumünster | |
| 6 | Julian Hahn | Preetzer TSV | |
| 7 | Malte Ruhm | Preetzer TSV | |
| 9 | Morten Høy | MKC (Marselisborg) | |
| 11 | Elias Ryom Kramer | Havnepladsen / Limfjorden | |
| 21 | Flemming Drescher | Gudenå kano og kajak | |
| 28 | Thomas Pedersen | Ribe Roklub | |
| 30 | Carsten L. Buus | Skjold | |
| 34 | Ulrik Sandal | Odense | |
| 35 | Rasmus Hansen | Odense | |
| 43 | Noah Gottschalck Larsen | Strømmen | |
| 47 | Niels Ulstrup | Horsens | |
| 53 | Thomas Christian | Skanderborg | |
| 54 | Ulrik Bølcho | Skanderborg | |
| 60 | Brian Paamand | Horsens | |
| Antal: 16 både med 16 roere | |||
Startgruppe: 10 KM Damer - 11:04 | |||
Dame K1 - 10 KM Damer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 17 | Joan Diederichsen Josefsen | Vejle Kajakklub | |
| 18 | Christina Kreutz | Vejle Kajakklub | |
| 22 | Cath Mersh | Egaa Rosport | |
| 36 | Mette Skou Haffjee | Strømmen | |
| 40 | Dorte Søndergaard | Strømmen | |
| 49 | Stine Hesselund | Horsens | |
| 57 | Kit Baden Sørensen | Skanderborg | |
| 58 | Conny M. Olesen | Skanderborg | |
| 155 | Ea Schmidt | Vejle Kajakklub | |
| Antal: 9 både med 9 roere | |||
Dame K1 Kap - 10 KM Damer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 3 | Ulla Christensen | Tange | |
| 8 | Anne-Sofie Winther | Silkeborg | |
| 44 | Pia Jørgensen | Horsens | |
| Antal: 3 både med 3 roere | |||
Startgruppe: 05 km U18 - 11:10 | |||
Dame K1 - 05 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 199 | Pia Lapertis | Horsens | |
| Antal: 1 båd med 1 roer | |||
Dame K1 Kap - 05 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 162 | Helena Sjöberg | Finland | |
| 163 | Cecelia Laussenius | Finland | |
| Antal: 2 både med 2 roere | |||
Herre K1 - 05 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 195 | Viktor Larsen | Horsens | |
| 196 | Hugo Haustrup | Horsens | |
| 197 | Aksel Thellesen | Horsens | |
| 198 | Emil Hansen | Horsens | |
| Antal: 4 både med 4 roere | |||
Herre K1 Kap - 05 km U18 | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 153 | Tuure Kärkelä | Finland | |
| Antal: 1 båd med 1 roer | |||
Startgruppe: 05 km Seniorer - 11:08 | |||
Dame K1 - 05 km Seniorer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 152 | Tea Rosengreen | Vejle Kajakklub | |
| 154 | Anne Halskov | Vejle Kajakklub | |
| 157 | Lotte Lyndorff | Horsens | |
| 159 | Rikke Højgaard | Horsens | |
| 160 | Lisbeth Fink | Horsens | |
| Antal: 5 både med 5 roere | |||
Dame K1 Kap - 05 km Seniorer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 156 | Maria Steensig | Strømmen | |
| Antal: 1 båd med 1 roer | |||
Herre K1 - 05 km Seniorer | |||
| Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
| 150 | Jan Skovgaard | MKC (Marselisborg) | |
| 158 | Jesper Holm | Horsens | |
| 161 | Anders Tornbjerg | Horsens | |
| Antal: 3 både med 3 roere | |||
I alt: 102 tilmeldte både med 125 roere.
Startliste pr. tirsdag den 10. februar 2026 kl. 18.50.